| ID | 00002610 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Acleris yasudai |
| Insect Name (Japanese) | ヨコヒダハマキ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Enkianthus campanulatus |
| Plant Name (Japanese) | サラサドウダン |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 86 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Tortricoidea |
| Family | Tortricidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Acleris |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yasudai |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Tortricoidea |
| Family | Tortricidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Acleris |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yasudai |
| Order | Ericales |
|---|---|
| Family | Ericaceae |
| Subfamily | Enkianthoideae |
| Tribe | |
| Genus | Enkianthus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | campanulatus |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |